Afianzadora FiduciaBI y reportes
JP
Todo cruzado: sistema de fianzas, cobranza, agentes y expedientes. Pide cualquier vista al asistente.
por fianza emitida
2026 a la fecha
Ramo III concentra 80% de la producción.
Pareto de primas
| Agente | Primas | % acum. | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Garza Treviño & Asociados, Agente de Fianzas | $6.8 M | 14% | |
| Promotora Afianzadora Lomas | $5.4 M | 25% | |
| Consultores en Fianzas del Bajío | $5.0 M | 35% | |
| Lic. Patricia Medina Rangel | $2.1 M | 39% | |
| Fianzas y Garantías Hernández Paredes | $1.9 M | 43% | |
| Act. Rodrigo Villaseñor Cano | $1.3 M | 45% | |
| Asesores Patrimoniales de Occidente | $1.0 M | 47% |
millones de pesos en prima · más oscuro = más prima
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveeduría | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.0 |
| Obra | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| Arrendamiento | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| Fiscales | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| Otras admin. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
solicitudes de 2026
El mayor abandono ocurre entre el inicio y el expediente completo (61 casos). Es la etapa que la alta digital ataca.
49,600,000